Strona główna | << 1 >> |
Rekord | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor(zy) | Banach, Krzysztof | ||||
Tytuł | Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek] | ||||
Autor(zy) publikacji | |||||
Publikacja/Czasopismo | Studia Judaica | ||||
Redaktor(zy) publikacji | |||||
Skrót nazwy czasopisma | Rodzaj | Artykuł w czasopiśmie naukowym | Strony | 115-144 | |
Rok | 2013 | Numer tomu | 16 | Zeszyt | 2(32) |
Tytuł tomu | |||||
Wydawca | Miejsce wydania | Wydanie | |||
Adnotacje | |||||
Streszczenie | |||||
Słowa kluczowe | |||||
Adres | |||||
Instytucja sprawcza | Praca na stopień naukowy | ||||
Redaktor(zy) | |||||
Tytuł oryginału | |||||
Język | Język streszczenia | Nośnik | |||
Tytuł serii | |||||
Redaktor serii | |||||
Skrót tytułu serii | Numer tomu serii | Zeszyt serii | |||
ISSN | ISBN | Konferencja | |||
Obszar | Ekspedycja | ||||
Data utworzenia | 2016-02-13 | Czas utworzenia | 23:25:11 | ||
Data modyfikacji | 2017-01-30 | Czas modyfikacji | 16:12:19 | ||
Sygnatura | |||||
Bezpośredni link do tego rekordu |