Strona główna | << 1 >> |
![]() |
Rekord | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor(zy) ![]() |
Wodziński, Marcin | ||||
Tytuł | Chasidai ir mitnagedai | ||||
Autor(zy) publikacji | |||||
Publikacja/Czasopismo | Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas | ||||
Redaktor(zy) publikacji | red. Lempertienė, Larisa; red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita | ||||
Skrót nazwy czasopisma | Rodzaj | Rozdział książki | Strony | 121-123 | |
Rok | 2009 | Numer tomu | Zeszyt | ||
Tytuł tomu | |||||
Wydawca | Miejsce wydania | Vilnius | Wydanie | ||
Adnotacje | |||||
Streszczenie | |||||
Słowa kluczowe | chasydyzm; misnagdzi; Litwa | ||||
Adres | |||||
Instytucja sprawcza | Praca na stopień naukowy | ||||
Redaktor(zy) | |||||
Tytuł oryginału | |||||
Język | Język streszczenia | Nośnik | |||
Tytuł serii | |||||
Redaktor serii | |||||
Skrót tytułu serii | Numer tomu serii | Zeszyt serii | |||
ISSN | ISBN | Konferencja | |||
Obszar | Ekspedycja | ||||
Data utworzenia | 2017-07-15 | Czas utworzenia | 23:18:54 | ||
Data modyfikacji | 2017-12-30 | Czas modyfikacji | 15:06:45 | ||
Sygnatura | Admin @ kardasy @ | ||||
Bezpośredni link do tego rekordu |